Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF 446.0MHz, 446.1MHz |
| Kanal Kapasitesi | 48 |
| Bölge Sayısı | 3 |
| Kanal Aralığı | 12,5 kHz (analog), 25 kHz (dijital) |
| Standart Batarya | 2200 mAh (lityum iyon pil) |
| Batarya Hizmet Ömrü (5/5/90 görev döngüsü) | Dijital: Yaklaşık 16 Saat, Analog: Yaklaşık 12 Saat |
| Boyutlar | 101*49*26 mm |
| Ağırlık | 140g |
Çevresel Özellikler
| Toz ve Su Geçirmez, Darbeye Dayanıklı | |
| IP54 Standardı |
Özellikler
| RRS | Yok |
| Küresel Konumlama Sistemi | Yok |
| Telemetri | Yok |
| Opsiyon Kartı | Yok |
| Kendinden Güvenli Seçenek | Yok |
| Bluetooth Ses | Yok |
| Radyo Kontrolü | Yok |
| Uyarı Çağrısı | Yok |
| Sersemletme | Yok |
| Uzak Monitör | Yok |
| Öncelikli Kesinti | Yok |
| IP Sitesi Bağlantısı | Yok |
| Dolaşım | Yok |
| İş Emri | Yok |
| Gürültü Engelleme | Var |
| Akıllı Ses | Var |
| Vox | Var |
| Öncelikli Tarama | Yok |
| GPS SMS’i | Yok |
| Titreşim | Yok |
| Acil Modu | Yok |
| Yalnız İşçi | Yok |
| Adam Öldü | Yok |
| Karıştırıcı (Analog) | Yok |
| Dijital Şifreleme | Temel Şifreleme YOK Gelişmiş şifreleme YOK |
| DMO ve RMO’da Pseudo Trunking | Yok |
| Ses Kesintisi | Yok |
| Metin Mesajlaşma | Yok |
| Hızlı Metin Mesajları | Yok |
| Kişi Sayısı (Geleneksel) | Dijital 64 Analog 2 Tonlu N/A Analog HDC1200 N/A Analog 5 Tonlu N/A |
| MPT1327/1343 Kanallama | Yok |
| TIER III Trunking | Yok |
| Havadan Programlama | Yok |
| Yalnızca Analog Sürüm | Yok |
| Kablosuz Şarj Etme | Yok |

