Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | 400-470MHz |
| Kanal Kapasitesi | 512 |
| Boyutlar | 164x159x42mm |
| Bölge Kapasitesi | 16 |
| Bölge Başına Kanal Sayısı | 512 |
| Kanal Aralığı Analogu | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Kanal Aralığı Dijital | 25kHz |
| Çalışma Gerilimi | 13,6 VDC ±%15 |
| Akım drenajı | bekleme: <0,5 A alma: <2,0 A 5W iletme: <4 A 25W iletme: <8 A 45W iletme: <12 A |
| Frekans Kararlılığı | +0,5 ppm |
| Ağırlık | 1150g |
| Görüntülemek | 1,45 inç, 4 satır |
Alıcı Özellikler
| Duyarlılık | Analog: 0.18µV (12dB SINAD) Analog: 0,16µV (12dB SINAD) (tipik) Dijital: 0.18µV / BER %5 |
| Sesli Yanıt | +1 ila -3 dB |
| Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
| Görüntülemek | 1,45 inç, 4 satır |
| Seçicilik | TIA-603: 65dB @12.5kHz / 75dB @20/25kHz ETSI: 50 dB @12.5kHz / 70dB @20/25kHz |
| Modüller arası | TIA-603: 75dB @12.5/20/25kHz ETSI: 70dB @12.5/20/25kHz |
| Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 75dB @12.5/20/25kHz ETSI: 70dB @12.5/20/25kHz |
| Engelleme | TIA-603: 90 dB ETSI: 84 dB |
| İlgili Ses Güç Çıkışı | dahili (20 Ohm yük): 3W harici (8 Ohm yük): 6W |
| Maksimum Ses Gücü Çıkışı | dahili (20 Ohm yük): 7,5 W harici (8 Ohm yük): 20W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | <%3 |
| Yürütülen Sahte Emisyon | < -57 dBm |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı | Düşük Güç: 5-25 W Yüksek Güç: 5-45 W |
| Dijital Vocoder Tipi | AMBE+2 |
| Bitişik Kanal Gücü | 60dB @12.5kHz; 70dB @20/25kHz |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @12.5kHz 14K0F3E @20kHz 16K0F3E @25kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12,5 kHz veri: 7K60FXD 12.5kHz veri ve ses: 7K60FXW |
| İletilen/Yayılan Emisyon | -36dBm @<1GHz; 30dBm @>1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | +2,5kHz @12,5kHz; +4.0kHz @20kHz; +5.0kHz @25kHz |
| FM Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
| Ses Bozulması | <%3 |
Çevresel Özellikler
| Toz ve Su Geçirmez | IP54 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30℃ ila +60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40℃ ila +85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) +8kV (temas); +15kV (hava) |
| Nem | MIL-STD-810G standardına göre |
| Şok ve Titreşim | MIL-STD-810G standardına göre |
| Amerikan Askeri Standardı | MIL-STD-810G standardı |
Küresel Konumlama Sistemi
| GNSS | GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDS |

