Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | UHF: 350-470 MHz VHF: 136-174 MHz |
| Kanal Kapasitesi | 1024 |
| Ağırlık | 1520g |
| Boyutlar | 61,5 x 177 x 179 mm |
| Bölge Kapasitesi | 64 |
| Bölge Başına Kanal Sayısı | 256 |
| Kanal Aralığı Analogu | 12.SkHz/20kHz/25kHz |
| Kanal Aralığı Dijital | 25kHz |
| Çalışma Gerilimi | 13,6 VDC ±%15 |
| Akım drenajı | bekleme: <0,5 A alma: <2,0 A 1W iletmek: <3 A 5W iletme: <4 A 25W iletme: <8 A 45W/50W iletme: <12 A |
| Frekans Kararlılığı | +0,5 ppm |
| Anten empedansı | 50 Ohm |
| Çalışma Gerilimi | 13,6 VDC ±%15 |
| Görüntülemek | 2,4 inç LCD ekran |
Alıcı Özellikleri
| Duyarlılık | Analog: 0.18µV (12dB SINAD) Analog: 0,16µV (12dB SINAD) (tipik) Dijital: 0.18µV / BER %5 |
| Seçicilik | TIA-603: 60dB @12.5kHz / 70dB @20/25kHz ETSI: 60 dB @12.5kHz / 70dB @20/25kHz |
| Engelleme | TIA-603: 80 Db ETSI: 84 dB |
| Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
| Sesli Yanıt | < -57 dBm |
| Sahte Yanıt Reddi | TIA-603: 70dB @12.5/20/25kHz ETSI: 70dB @12.5/20/25kHz |
| İlgili Ses Güç Çıkışı | dahili (20 Ohm yük): 3W harici (8 Ohm yük): 7,5 W |
| Maksimum Ses Gücü Çıkışı | dahili (20 Ohm yük): 8W harici (8 Ohm yük): 20W |
| Derecelendirilmiş Ses Bozulması | <%3 |
| Yürütülen Sahte Emisyon | < -57 dBm |
Verici Özellikleri
| RF Güç Çıkışı | Düşük Güç UHF: 1-25W; VHF: 5-25W Yüksek Güçlü UHF: 1-45W; VHF: 5-50W |
| Bitişik Kanal Gücü | 60dB @12.5kHz; 70dB @20/25kHz |
| Ses Bozulması | <%3 |
| Dijital Vocoder Tipi | AMBE+2 |
| Dijital protokol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3,-4 |
| Modüller arası | TIA-603: 70dB @12.5/20/25kHz ETSI: 70dB @12.5/20/25kHz |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E @12.5kHz 14K0F3E @20kHz 16K0F3E @25kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | Yalnızca 12,5 kHz veri: 7K60FXD 12.5kHz veri ve ses: 7K60FXW |
| İletilen/Yayılan Emisyon | (-36dBm @<1GHz; -30dBm @>1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2,5kHz @12,5kHz; ±4,0kHz @20kHz; ±5.0kHz @25kHz |
| FM Uğultu ve Gürültü | 40dB @12.5kHz; 43dB @20kHz; 45dB @25kHz |
Çevresel Özellikler
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila +60°C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (seviye 4) +8kV (temas); +15kV (hava) |
| Nem | MIL-STD-810G standardına göre |
| Şok ve titreşim | MIL-STD-810G standardına göre |
| Toz ve su koruması | MIL-STD-810G |
| Amerikan Askeri standardı | IP54 |
Konum Servisi
| GNSS | GPS, GPS+GLONASS, GPS+BDS |
| yatay doğruluk | < 5 metre |
| TTFF (ilk düzeltme zamanı) soğuk başlatma | < 1 dakika |
| TTFF (ilk düzeltme zamanı) sıcak başlatma | < 1 saniye |

