Hytera RD965 Sayısal DMR Tekrarlayıcı Röle
Genel Özellikler
| Frekans Aralığı | VHF 136-174MHz UHF1 400-470MHz UHF3 350-400MHz |
| Kanal Kapasitesi | 16 |
| Kanal Aralığı | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
| Çalışma Gerilimi | DC: 13.6 V±15% Battery: 14.8V |
| Akım Drenajı | Standby <0.5A Transmit <2.5A |
| Frekans Kararlılığı | ±0.5ppm |
| Batarya | 10Ah (Li-lon) |
| Battery Life(50-50 Duty Cycle, High TX Power) | 8h |
| Anten Empedansı | 50Ω |
| Boyutlar | 291x172x41mm |
| Ağırlık | <3.0kg |
Verici
| RF Güç Çıkışı | 1-10W (Ayarlanabilir) |
| FM Modülasyonu | 11K0F3E@12.5kHz 14K0F3E@20kHz 16K0F3E@25kHz |
| 4FSK Dijital Modülasyon | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW |
| İletilen / Yayınlanan Emisyon | (-36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
| Modülasyon Sınırlaması | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz ±4.0 kHz @ 20 kHz ±5.0 kHz @ 25 kHz |
| FM Vızıltı ve Gürültü | 40dB @ 12.5 kHz 43dB @ 20 kHz 45dB @ 25 kHz |
| Bitişik Kanal Gücü | 60dB@12.5kHz 70dB@20 /25kHz |
| Sesli Yanıt | (+1 ~ -3dB |
| Ses Bozulması | ≤3% |
| Dijital Vokoder Tipi | AMBE++ or SELP |
| Dijital Protokol | ETSI-TS102 361-1,2&3 |
Alıcı
| Sensitivity | Analog 0.3μV (12dB SINAD), 0.22μV (Typical) (12dB SINAD), 0.4μV (20dB SINAD) Digital 0.3uV/BER5% |
| Bitişik kanal seçiciliği TIA-603 ETSI | 65dB @ 12.5 kHz ï¼›75dB @ 20/25 kHz 60dB @ 12.5 kHz ï¼›70dB @ 20/25 kHz |
| İntermodülasyon TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz 70dB @ 12.5/20/25 kHz |
| Sahte yanıt reddi TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz 70dB @ 12.5/20/25 kHz |
| Engelleme TIA-603 ETSI | 90dB 84dB |
| Uğultu ve Gürültü | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
| Anma Ses Bozulması | ≤3% |
| Sesli Yanıt | (+1 ~ -3dB |
| Gerçekleştirilen Sahte Emisyon | <-57dBm |
Çevresel Özellikler
| Çalışma Sıcaklığı | (-30℃~+60℃ |
| Depolama Sıcaklığı | (-40℃~+85℃ |
| ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(contact) ±15kV (air) |
| Amerikan askeri standardı | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
| Toz ve Su Girişi | IP67 Standardı |
| Nem | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standardı |
| Şok ve Titreşim | Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standardı |
GPS
| TTFF (İlk düzeltme zamanı) Cold Start | <1 dakika |
| TTFF (İlk düzeltme zamanı) Hot Start | <10 saniye |
| Yatay Doğruluk | <10 metre |

